水和廢水
監測對象類別 | 樣品類別 | 測試項目 | 數量 |
水和廢水 | 地表水 | pH值、電導率、透明度、色度、流量、懸浮物、氰化物、氟化物、氨氮、溶解氧、高錳酸鹽指數、化學需氧量、五日生化需氧量、總磷、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、總砷、汞、硒、總鉻、六價鉻、揮發酚、陰離子表面活性劑、氯化物、硫酸鹽、鐵、錳、葉綠素a、濁度、總硬度、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、磷酸鹽、、鉀、鈉、鈣、鎂、銀、鎳、鋇、鈹、砷、鉍、銻、揮發性有機物、有機氯農藥酚類化合物、有機磷農藥、阿特拉津、多環芳烴、細菌總數、總大腸菌群、二噁英類 | 302 |
地下水 | pH值、電導率、透明度、色度、氰化物、氟化物、溶解氧、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、鎳、鉻、總砷、汞、硒、總鉻、陰離子表面活性劑、氯化物、硫酸鹽、鐵、錳、總硬度、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮鈣、鎂、鋇、砷、鉍、銻、揮發酚、水位、銀、鋁、鈹、鈷、鋰、鉬、錫、鍶、鉈、鈦有機氯農藥、有機磷農藥多環芳烴、多氯聯苯、細菌總數、總大腸菌群、二噁英類 | 280 | |
生活飲用水 | 透明度、色度、高錳酸鹽指數、陰離子表面活性劑、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、臭和味、鉀、鈉、揮發酚、菌落總數、苯并[a]芘、多環芳烴(16項)、渾濁度、肉眼可見物、pH值、電導率、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、硫化物、磷酸鹽、氨氮、碘化物、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、銀、鉬、鈷、鎳、鈦、釩、鈹、鉈、錫、四乙基鉛、耗氧量、生化需氧量、四氯化碳、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、水合肼、滴滴涕、林丹、三氯甲烷、甲醛、氯化氰、亞氯酸鹽、游離余氯、氯胺、二氧化氯、臭氧、氯酸鹽、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、總大腸菌群、二噁英類 | 122 | |
工業廢水 | pH值、懸浮物、游離氯/總氯、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、溶解氧、化學需氧量、五日生化需氧量、總磷、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、總砷、汞、硒、總鉻、六價鉻、動植物油、陰離子表面活性劑、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、多氯聯苯(18項)、烷基汞、細菌總數、總大腸菌群、二噁英類 | 265 | |
生活污水 | pH值、色度、懸浮物、游離氯/總氯、硫化物、氰化物、氨氮、溶解氧、化學需氧量、五日生化需氧量、總磷、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、總砷、汞、硒、總鉻、六價鉻、動植物油、陰離子表面活性劑、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發酚有機氯農藥(8項)、鋁、鈷、鉻、鋰、鉬、錫、鍶、鈦、石油類、多氯聯苯(18項)、烷基汞、細菌總數、總大腸菌群、二噁英類 | 258 | |
醫療廢水 | pH值、色度、懸浮物、游離氯/總氯、硫化物、氨氮、化學需氧量、五日生化需氧量、總磷、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、總砷、汞、硒、總鉻、六價鉻、動植物油、陰離子表面活性劑、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、細菌總數、總大腸菌群、二噁英類 | 236 |
關于我們
云測檢測技術(深圳)有限公司是一家專業環境檢測第三方機構。 公司致力于全環境領域第三方檢測,在水、土、氣、聲、海洋、大氣等領域均構建了完善的檢測設備和檢測能力。先進齊備的檢測設備和經驗豐富的技術團隊,著力打造世界一流水準的環境檢測機構。
了解更多>>